価格 | 4,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.43% | 満室時想定 年収/月収 |
337.2万円 / 28万円 | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市清原台6丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2006年4月築(築17年) | ||
交通 |
JR東北本線 宇都宮 6丁目公園前 バス27分 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260025419
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■ アクセス ─────── JR東北本線/宇都宮駅 車20分 JR東北本線/宇都宮駅バス27分 6丁目公園前停歩3分 ■ 物件特徴 ─────── ・1R×6戸(ロフト付き) ・2020年1月 屋上防水工事実施済 ・2019年 ドア塗装実施済 ・土地面積263.84平米 ・建物面積143.64平米 ・一棟売アパート ■ お知らせ ─────── ご覧頂きまして有難うございます 長期借入、各種ローン、リフォーム等お気軽にご相談下さい ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 263.84m² (79.81坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年08月19日 | 次回更新日 | 2023年09月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-2103-07
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-260025419
電話でお問い合わせ
ハウスウェル
電話をかける 0120-2103-07 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-260025419 |
---|
《弊社媒介物件》宇都宮市清原台★満室★一棟売アパート